ESTADISTICAS
- Tabla General
- Tabla por Grupos
- Tabla de Porcentajes
- Goleo por Equipos
- Goleo Individual
- Cerrar
TABLA GENERAL
| EQUIPO | JJ |
JG |
JE |
JP |
GF |
GC |
PUNTOS |
|
| 1 | Guadalajara | 9 | 8 | 0 | 1 | 19 | 10 | 24 |
| 2 | Monterrey | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 22 |
| 3 | Morelia | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 4 | 19 |
| 4 | Santos | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 18 |
| 5 | América | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 10 | 16 |
| 6 | Pumas | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 16 |
| 7 | Cruz Azul | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 14 |
| 8 | Querétaro | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 15 | 14 |
| 9 | Pachuca | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 14 | 13 |
| 10 | Atlas | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 13 |
| 11 | Toluca | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 8 | 11 |
| 12 | Tigres | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 |
| 13 | Puebla | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 21 | 8 |
| 14 | Jaguares | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 15 | 7 |
| 15 | San Luis | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 7 |
| 16 | Tecos | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 21 | 5 |
| 17 | Atlante | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
| 18 | Indios | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 18 | 3 |
LOS GRUPOS
EQUIPO JJJGJEJPGFGEPUNTOS1 Guadalajara 9 8 0 1 19 10 24 2 Querétaro 9 4 2 3 8 15 14 3 Atlas 9 4 1 4 16 14 13 4 Toluca 9 2 5 2 10 8 11 5 San Luis 9 2 1 6 9 18 7 6 Indios 9 0 3 6 2 18 3 EQUIPO JJJGJEJPGFGEPUNTOS1 Monterrey 9 7 1 1 20 8 22 2 Morelia 9 6 1 2 15 4 19 3 América 9 5 1 3 19 10 16 4 Pachuca 9 4 1 4 17 14 13 5 Puebla 9 2 2 5 15 21 8 6 Jaguares 9 1 4 4 12 15 7 EQUIPO JJJGJEJPGFGEPUNTOS1 Santos 9 5 3 1 17 11 18 2 Pumas 9 4 4 1 15 7 16 3 Cruz Azul 9 4 2 3 7 8 14 4 Tigres 9 2 3 4 11 16 9 5 Atlante 9 1 2 6 8 17 5 6 Tecos 9 1 2 6 15 21 5
TABLA DE DESCENSO
| EQUIPO | Puntos |
Juegos jugados |
Porcentaje |
|
| 18 | Indios | 51 | 60 | 0.8500 |
| 17 | Tigres | 106 | 94 | 1.1277 |
| 16 | Jaguares | 109 | 94 | 1.1596 |
| 15 | Tecos | 109 | 94 | 1.1596 |
| 14 | Atlas | 109 | 94 | 1.1596 |
| 13 | Puebla | 113 | 94 | 1.2021 |
| 12 | Querétaro | 32 | 26 | 1.2308 |
| 11 | Atlante | 122 | 94 | 1.2979 |
| 10 | América | 127 | 94 | 1.3511 |
| 9 | Pumas | 131 | 94 | 1.3936 |
| 8 | San Luis | 133 | 94 | 1.4149 |
| 7 | Monterrey | 135 | 94 | 1.4362 |
| 6 | Morelia | 138 | 94 | 1.4681 |
| 5 | Pachuca | 140 | 94 | 1.4894 |
| 4 | Cruz Azul | 142 | 94 | 1.5106 |
| 3 | Guadalajara | 153 | 94 | 1.6277 |
| 2 | Santos | 158 | 94 | 1.6809 |
| 1 | Toluca | 170 | 94 | 1.8085 |
TABLA DE GOLEO POR EQUIPOS
| EQUIPO | GF |
|
| 1 | Monterrey | 20 |
| 2 | América | 19 |
| 3 | Guadalajara | 19 |
| 4 | Santos | 17 |
| 5 | Pachuca | 17 |
| 6 | Atlas | 16 |
| 7 | Morelia | 15 |
| 8 | Tecos | 15 |
| 9 | Pumas | 15 |
| 10 | Puebla | 15 |
| 11 | Jaguares | 12 |
| 12 | Tigres | 11 |
| 13 | Toluca | 10 |
| 14 | San Luis | 9 |
| 15 | Querétaro | 8 |
| 16 | Atlante | 8 |
| 17 | Cruz Azul | 7 |
| 18 | Indios | 2 |
Tabla goleadores
| NOMBRE | EQUIPO |
GOLES |
|
| 1 | Javier Hernández | Guadalajara | 8 |
| 2 | Miguel Zepeda | Atlas | 7 |
| 3 | Pablo Barrera | Pumas | 6 |
| 4 | Miguel Sabah | Morelia | 6 |
| 5 | Abraham Carreño | Monterrey | 5 |
| 6 | Jackson Martínez | Jaguares | 5 |
| 7 | Hérculez Gómez | Puebla | 5 |
| 8 | Álvaro González | Puebla | 5 |
| 9 | Martín Bravo | Pumas | 4 |
| 10 | Ángel Reyna | América | 4 |
| 11 | Héctor Raúl Mancilla | Toluca | 4 |
| 12 | Oribe Peralta | Santos | 4 |
| 13 | Itamar Batista | Tigres | 4 |
| 14 | Ulises Mendívil | Pachuca | 4 |
| 15 | Jesús Molina | Tigres | 3 |
| 16 | Carlos Darwin | Santos | 3 |
| 17 | Johan Fano | Atlante | 3 |
| 18 | Antonio López | América | 3 |
| 19 | Matías Vuoso | Santos | 3 |
| 20 | Damián Manso | Pachuca | 3 |




